Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Lohko | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Liigacup | Lohko B | 2 | 4 | 5 | 1/2/1 | 5:8 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Veikkausliiga | 9 | 27 | 26 | 5/11/11 | 37:43 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | Liigacup | Lohko B | 5 | 4 | 2 | 0/2/2 | 6:8 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 39 | 10/9/8 | 27:36 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Liigacup | Lohko B | 5 | 5 | 3 | 1/0/4 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 4 | 22 | 35 | 9/8/5 | 27:20 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | Veikkausliiga | 4 | 27 | 7 | 11/9/7 | 32:25 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Liigacup | Lohko B | 4 | 6 | 9 | 3/0/3 | 8:8 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 32 | 9/5/12 | 40:40 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | Veikkausliiga | 10 | 26 | 33 | 8/9/9 | 25:35 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Veikkausliiga | 4 | 22 | 38 | 11/5/6 | 34:23 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | Veikkausliiga | 5 | 29 | 8 | 13/7/9 | 45:35 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982 | 1. divisioona | 4 | 22 | 25 | 10/5/7 | 32:29 | 0 | 0 | 0 | ||
1982 | SM-sarja | 8 | 7 | 2 | 0/1/6 | 3:16 | 0 | 0 | 0 | ||
1982 | Suomen Cup | 22 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
1981 | Suomen Cup | 29 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Suomen Cup | 2 | 0 / 0 / 1 | 2 : 6 |
Liigacup | 19 | 5 / 4 / 10 | 23 : 34 |
Veikkausliiga | 206 | 76 / 63 / 67 | 267 : 257 |
1. divisioona | 22 | 10 / 5 / 7 | 32 : 29 |
SM-sarja | 7 | 0 / 1 / 6 | 3 : 16 |
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|