Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Lohko | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | Veikkausliiga-A | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | Lohko B | 4 | 5 | 6 | 2/0/3 | 6:7 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Veikkausliiga | 6 | 22 | 32 | 8/8/6 | 33:30 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Suomen Cup | A lohko | 3 | 5 | 9 | 3/0/2 | 6:7 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Veikkausliiga | 3 | 27 | 8 | 9/9/9 | 29:36 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Veikkausliiga | 8 | 22 | 28 | 7/7/8 | 21:29 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Suomen Cup | Lohko C | 2 | 5 | 11 | 3/2/0 | 12:8 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 40 | 9/13/11 | 30:38 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Suomen Cup | Lohko E | 4 | 5 | 5 | 1/2/2 | 9:11 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 49 | 12/13/8 | 46:31 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Liigacup | Lohko B | 1 | 5 | 9 | 2/3/0 | 7:5 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 42 | 10/12/11 | 42:43 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Liigacup | Lohko B | 2 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 48 | 12/12/9 | 37:35 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Liigacup | Lohko C | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 58 | 15/13/5 | 45:23 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Liigacup | Lohko 1 | 2 | 6 | 9 | 2/3/1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Veikkausliiga | 5 | 33 | 48 | 15/3/15 | 47:48 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Liigacup | Lohko 1 | 4 | 6 | 9 | 2/3/1 | 8:10 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 31 | 8/7/11 | 33:40 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Liigacup | Lohko 2 | 1 | 6 | 16 | 5/1/0 | 18:5 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Veikkausliiga | 3 | 26 | 48 | 15/3/8 | 44:24 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | Liigacup | Lohko D | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:3 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 38 | 11/5/10 | 39:36 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Liigacup | Lohko D | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 7:1 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Veikkausliiga | 7 | 26 | 38 | 9/11/6 | 37:33 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Veikkausliiga | 9 | 33 | 36 | 9/9/15 | 38:48 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Liigacup | Lohko C | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 39 | 10/9/14 | 36:33 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Liigacup | Lohko A | 3 | 5 | 8 | 2/2/1 | 5:5 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Veikkausliiga | 10 | 21 | 22 | 6/4/11 | 23:36 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Veikkausliiga | 2 | 28 | 8 | 8/6/14 | 34:55 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989 | UEFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Suomen Cup | 23 | 10 / 5 / 8 | 37 : 35 |
Veikkausliiga | 488 | 173 / 144 / 171 | 614 : 618 |
Liigacup | 44 | 21 / 15 / 8 | 67 : 43 |
UEFA Cup | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|