Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Liigacup | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 39 | 10/9/14 | 41:54 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 2 | 6 | 13 | 4/1/1 | 9:5 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Veikkausliiga | 6 | 33 | 47 | 14/5/14 | 42:37 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Liigacup | 6 | 6 | 4 | 1/1/4 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Veikkausliiga | 8 | 33 | 38 | 11/5/17 | 39:52 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Liigacup | 5 | 6 | 6 | 2/0/4 | 7:12 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Veikkausliiga | 9 | 26 | 34 | 9/7/10 | 32:30 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Liigacup | 6 | 6 | 2 | 0/2/4 | 4:9 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Veikkausliiga | 5 | 26 | 42 | 11/9/6 | 33:21 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Liigacup | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 10:1 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 56 | 17/5/4 | 51:18 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Liigacup | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 35 | 9/8/9 | 33:31 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 62 | 17/11/5 | 45:23 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Liigacup | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Veikkausliiga | 3 | 33 | 61 | 18/7/8 | 50:34 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Liigacup | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 6:9 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 5 | 21 | 32 | 9/5/7 | 26:26 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Veikkausliiga | 3 | 29 | 14 | 13/8/8 | 39:32 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Liigacup | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Veikkausliiga | 7 | 27 | 32 | 8/8/11 | 35:39 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Liigacup | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 8:11 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Veikkausliiga | 5 | 27 | 37 | 8/13/6 | 31:23 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Liigacup | 3 | 5 | 9 | 3/0/2 | 10:7 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 6 | 22 | 33 | 10/3/9 | 39:32 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 2 | 27 | 12 | 14/3/10 | 48:38 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | Liigacup | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 53 | 16/5/5 | 45:20 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Liigacup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 50 | 15/5/6 | 49:21 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 2 | 22 | 39 | 11/6/5 | 31:20 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 2 | 29 | 15 | 16/6/7 | 47:33 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | Veikkausliiga | 4 | 33 | 56 | 16/8/9 | 57:29 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1985 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1981 | Suomen Cup | 32 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | |
1980 | 1. divisioona | 6 | 22 | 21 | 10/1/11 | 38:51 | 0 | 0 | 0 | |
1979 | 1. divisioona | 7 | 22 | 26 | 11/4/7 | 36:25 | 0 | 0 | 0 | |
1979 | 1. divisioona loppusarja | 3 | 29 | 30 | 12/6/11 | 46:40 | 0 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Sarja | Ottelut | V/T/H | Maalit |
---|---|---|---|
Liigacup | 60 | 24 / 9 / 27 | 89 : 91 |
Suomen Cup | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 : 5 |
Veikkausliiga | 558 | 252 / 136 / 170 | 813 : 613 |
1. divisioona | 44 | 21 / 5 / 18 | 74 : 76 |
1. divisioona loppusarja | 29 | 12 / 6 / 11 | 46 : 40 |
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|