Lisätieto
Edistyneet asetukset
Historia
Kausi | Sarja | Sarjan logo | Sijoitus | Ottelut | Pisteet | V/T/H | Maalit | Pelaajat | ∅ Vanha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Suomen Cup | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 7:5 | 0 | 0 | |
2021 | Miesten Ykkönen | 9 | 22 | 25 | 6/7/9 | 29:35 | 0 | 0 | |
2020 | Suomen Cup | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2019 | Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Suomen Cup | 6 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5:20 | 0 | 0 | |
2012 | Suomen Cup | 48 | 1 | 0 | 1/0/0 | 4:3 | 0 | 0 | |
2011 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2010 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2010 | Miesten Ykkönen | 14 | 26 | 17 | 5/2/19 | 17:47 | 0 | 0 | |
2006 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2006 | Miesten Ykkönen | 13 | 26 | 24 | 7/3/16 | 30:54 | 0 | 0 | |
2004 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1998 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1997 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1996 | Liigacup | 6 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5:14 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 12 | 22 | 16 | 4/4/14 | 12:38 | 0 | 0 | |
1996 | Veikkausliiga | 6 | 27 | 4 | 5/5/17 | 18:50 | 0 | 0 | |
1995 | Liigacup | 5 | 6 | 8 | 2/2/2 | 14:14 | 0 | 0 | |
1995 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1995 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 28 | 7/7/12 | 23:35 | 0 | 0 | |
1994 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1994 | Veikkausliiga | 11 | 26 | 29 | 7/8/11 | 25:31 | 0 | 0 | |
1993 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1993 | Veikkausliiga | 9 | 22 | 26 | 7/5/10 | 32:32 | 0 | 0 | |
1992 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1992 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 33 | 10/3/20 | 34:60 | 0 | 0 | |
1991 | Futisliiga | 2 | 33 | 58 | 17/7/9 | 60:36 | 0 | 0 | |
1991 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 7 | 22 | 23 | 6/11/5 | 20:22 | 0 | 0 | |
1990 | Futisliiga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1990 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1989 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1989 | SM-sarja | 9 | 22 | 16 | 5/6/11 | 27:44 | 0 | 0 | |
1988 | SM-sarja | 9 | 22 | 20 | 6/8/8 | 19:29 | 0 | 0 | |
1988 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1987 | SM-sarja | 7 | 22 | 22 | 8/6/8 | 27:21 | 0 | 0 | |
1987 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1986 | SM-sarja | 7 | 22 | 18 | 6/6/10 | 27:37 | 0 | 0 | |
1984 | SM-sarja | 12 | 22 | 11 | 2/7/13 | 22:53 | 0 | 0 | |
1984 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1983 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1982 | 1. divisioona | 3 | 22 | 25 | 8/9/5 | 31:18 | 0 | 0 | |
1982 | SM-sarja | 5 | 7 | 8 | 2/2/3 | 11:9 | 0 | 0 | |
1982 | Suomen Cup | 18 | 1 | 1 | 0/0/0 | 5:4 | 0 | 0 | |
1981 | SM-karsinta | 6 | 7 | 5 | 0/3/4 | 7:18 | 0 | 0 | |
1981 | SM-sarja | 11 | 22 | 15 | 4/3/15 | 17:50 | 0 | 0 | |
1981 | Suomen Cup | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | |
1980 | 1. divisioona | 1 | 22 | 32 | 14/4/4 | 55:24 | 0 | 0 | |
1980 | SM-karsinta | 3 | 7 | 11 | 3/1/3 | 12:9 | 0 | 0 | |
1979 | 1. divisioona | 1 | 22 | 32 | 14/4/4 | 43:18 | 0 | 0 |
Yhteenveto historiasta sarjan mukaan
Harjoitusajat
Vinkki: Ei harjoitusaikoja saatavilla!
Viikonpäivä | Alkaa | Loppuu | Sijainti | Ilmoitus |
---|